benchmark evidence
BenchLM Knowledge
BenchLM composite knowledge score (0-100).
activeupstream source ->
winner on BenchLM Knowledge
OpenAI: GPT-5.496.9
direct benchmark result, not a broad vertical composite | source row dated 2026-07-09
scored on 2026-07-09
latest mapped results | top 20
| # | Model | Score | Evidence | Tested |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI: GPT-5.4 | 96.9 | model-only aggregator | 2026-07-09 |
| 2 | Anthropic: Claude Opus 4.6 | 91.6 | model-only aggregator | 2026-07-09 |
| 3 | OpenAI: GPT-5.2 | 88.5 | model-only aggregator | 2026-07-09 |
| 4 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 83.7 | model-only aggregator | 2026-07-09 |
| 5 | Z.ai: GLM 5 | 82.8 | model-only aggregator | 2026-07-09 |
| 6 | OpenAI: GPT-5.5 | 82.4 | model-only aggregator | 2026-07-09 |
| 7 | Anthropic: Claude Opus 4.5 | 81.1 | model-only aggregator | 2026-07-09 |
| 8 | OpenAI: GPT-5.1 | 77.1 | model-only aggregator | 2026-07-09 |
| 9 | OpenAI: GPT-5.4 Mini | 71.3 | model-only aggregator | 2026-07-09 |
| 10 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | 69.9 | model-only aggregator | 2026-07-09 |
| 11 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | 65.5 | model-only aggregator | 2026-07-09 |
| 12 | Google: Gemini 2.5 Pro | 61.0 | model-only aggregator | 2026-07-09 |
| 13 | OpenAI: GPT-4.1 | 50.6 | model-only aggregator | 2026-07-09 |
| 14 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | 48.6 | model-only aggregator | 2026-07-09 |
what this result means
BenchLM composite knowledge score (0-100).
This benchmark contributes direct public evidence. Read its scope before generalizing the result.
A win here is a win on BenchLM Knowledge. Broad task pages require independent corroboration before naming a general winner.
source record
category: reasoning
metric: score
matched models: 14
latest source date: 2026-07-09
direction: higher is better